损益计算书项目

销售额:图 营业利润、营业利润率:图 经常利润、经常利润率:图
归属母公司股东的本期纯利、每股本期净利:图 设备投资额、折旧费:图  
(百万日元)
结算期 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
销售额 196,738 203,976 198,762 215,716 238,515
营业利润 21,427 21,570 21,647 20,694 21,789
经常利润 22,263 22,109 22,004 21,743 21,621
归属母公司股东的本期纯利 14,153 12,766 14,596 14,666 13,779
设备投资额 10,466 15,677 13,995 18,116 15,765
折旧费 9,476 10,402 10,342 11,005 12,366
返回页首

资产负债表项目

总资产、自有资本比率:图 有息负债、净有息负债比率:图 试验研究费:图
(百万日元)
  2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
总资产 258,742 254,106 267,215 283,574 305,916
自有资本 140,439 142,041 152,473 167,916 173,734
自有资本比率 54.3% 55.9% 57.1% 59.2% 56.8%
有息负债 36,907 34,817 34,634 26,581 43,772
净有息负债 9,547 8,394 492 -5,131 7,685
净有息负债比率 3.7% 3.3% 0.2% -1.8% 2.5%
试验研究费 4,048 4,300 4,341 4,495 4,505
员工人数(人) 7,398 7,579 7,886 8,358 8,818

现金流量数据

(百万日元)
  2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
营业CF 22,189 19,090 25,434 27,657 24,197
投资CF -14,306 -13,593 -13,420 -17,389 -32,088
财务CF -2,647 -5,476 -4,084 -13,191 12,679
自由CF 7,882 5,496 12,013 10,268 -7,890

主要经营指标

  2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
销售额营业利润率 10.9% 10.6% 10.9% 9.6% 9.1%
销售额经常利润率 11.3% 10.8% 11.1% 10.1% 9.1%
ROE 10.9% 9.0% 9.9% 9.2% 8.1%
D/E比率 0.07 0.06 0.00 -0.03 0.04

每股信息

  2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
本期净利 75.65 68.24 78.03 387.44 364.03
资产净额 750.63 759.27 815.10 4,435.96 4,590.06
股利 (全年) 16 20 24 24 120

※本公司于2018年10月1日,以普通股票5股兑换1股的比例,实施了股票合并。假设该股票合并在前合并会计年度的期首进行,计算“每股资产净额”。

为了实现可持续社会

椿本集团在“运作”领域提供超越社会期待的价值,
力争建设始终对社会有用的企业