2012年度 (2012年4月1日至2013年3月31日)
| 决算 (2013年5月10日公布) | (150 KB) | |
| 第3季度合并结算 (2013年2月8日公布) | (129 KB) | |
| 第2季度合并结算 (2012年11月9日公布) | (144 KB) | |
| 第1季度合并结算 (2012年8月8日公布) | (104 KB) |
2011年度 (2011年4月1日至2012年3月31日)
| 决算 (2012年5月11日公布) | (152 KB) | |
| 第3季度合并结算 (2012年2月10日公布) | (122 KB) | |
| 第2季度合并结算 (2011年11月11日公布) | (134 KB) | |
| 第1季度合并结算 (2011年8月5日公布) | (121 KB) |
2010年度 (2010年4月1日至2011年3月31日)
| 决算 (2011年5月11日公布) | (114 KB) | |
| 第3季度合并结算 (2011年2月9日公布) | (31.7 KB) | |
| 第2季度合并结算 (2010年11月10日公布) | (110 KB) | |
| 第1季度合并结算 (2010年8月6日公布) | (37.3 KB) |
2009年度 (2009年4月1日至2010年3月31日)
| 决算 (2010年5月12日公布) | (116 KB) |
为了实现可持续社会
椿本集团在“运作”领域提供超越社会期待的价值,
力争建设始终对社会有用的企业


