2019年度 (2019年4月1日至2020年3月31日)
| 第3季度合并结算 (2020年2月6日公布) | (179 KB) | |
| 第2季度合并结算 (2019年10月31日公布) | (341 KB) | |
| 第1季度合并结算 (2019年7月26日公布) | (229 KB) |
2018年度 (2018年4月1日至2019年3月31日)
| 结算 (2019年5月10日公布) | (233 KB) | |
| 第3季度合并结算 (2019年2月7日公布) | (333 KB) | |
| 第2季度合并结算 (2018年10月31日公布) | (337 KB) | |
| 第1季度合并结算 (2018年7月27日公布) | (229 KB) |
2017年度 (2017年4月1日至2018年3月31日)
| 结算 (2018年5月10日公布) | (402 KB) | |
| 第3季度合并结算 (2018年2月7日公布) | (349 KB) | |
| 第2季度合并结算 (2017年10月31日公布) | (268 KB) | |
| 第1季度合并结算 (2017年7月28日公布) | (170 KB) |
2016年度 (2016年4月1日至2017年3月31日)
| 结算 (2017年5月10日公布) | (370 KB) | |
| 第3季度合并结算 (2017年2月7日公布) | (143 KB) | |
| 第2季度合并结算 (2016年11月7日公布) | (169 KB) | |
| 第1季度合并结算 (2016年8月3日公布) | (151 KB) |
2015年度 (2015年4月1日至2016年3月31日)
| 结算 (2016年5月10日公布) | (200 KB) | |
| 第3季度合并结算 (2016年2月5日公布) | (148 KB) | |
| 第2季度合并结算 (2015年11月6日公布) | (154 KB) | |
| 第1季度合并结算 (2015年8月4日公布) | (160 KB) |
2014年度 (2014年4月1日至2015年3月31日)
| 结算 (2015年5月8日公布) | (241 KB) | |
| 第3季度合并结算 (2015年2月6日公布) | (116 KB) | |
| 第2季度合并结算 (2014年11月7日公布) | (120 KB) | |
| 第1季度合并结算 (2014年8月5日公布) | (112 KB) |
2013年度 (2013年4月1日至2014年3月31日)
| 决算 (2014年5月9日公布) | (128 KB) | |
| 第3季度合并结算 (2014年2月7日公布) | (120 KB) | |
| 第2季度合并结算 (2013年11月7日公布) | (104 KB) | |
| 第1季度合并结算 (2013年8月6日公布) | (96 KB) |
2012年度 (2012年4月1日至2013年3月31日)
| 决算 (2013年5月10日公布) | (150 KB) | |
| 第3季度合并结算 (2013年2月8日公布) | (129 KB) | |
| 第2季度合并结算 (2012年11月9日公布) | (144 KB) | |
| 第1季度合并结算 (2012年8月8日公布) | (104 KB) |
2011年度 (2011年4月1日至2012年3月31日)
| 决算 (2012年5月11日公布) | (152 KB) | |
| 第3季度合并结算 (2012年2月10日公布) | (122 KB) | |
| 第2季度合并结算 (2011年11月11日公布) | (134 KB) | |
| 第1季度合并结算 (2011年8月5日公布) | (121 KB) |
2010年度 (2010年4月1日至2011年3月31日)
| 决算 (2011年5月11日公布) | (114 KB) | |
| 第3季度合并结算 (2011年2月9日公布) | (31.7 KB) | |
| 第2季度合并结算 (2010年11月10日公布) | (110 KB) | |
| 第1季度合并结算 (2010年8月6日公布) | (37.3 KB) |
2009年度 (2009年4月1日至2010年3月31日)
| 决算 (2010年5月12日公布) | (116 KB) |
为了实现可持续社会
椿本集团在“运作”领域提供超越社会期待的价值,
力争建设始终对社会有用的企业


